Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 激光粒度分析儀 / 濕法激光粒度儀 / winner2006全自動濕法激光粒度儀
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
品牌 | 微納顆粒 |
---|
Winner2006全自動濕法激光粒度儀,是Winner2005的升級產(chǎn)品開拓了寬分布顆粒測試的新領(lǐng)域。智能型激光粒度分析儀采用先進的測試原理、激光粒度儀*的計算模式以及的校準方式,使該款儀器具有測試結(jié)果準確、測試重復(fù)性好、分辨率高等突出優(yōu)點,是寬分布顆粒粒度測試的*選擇。
Winner2006全自動濕法激光粒度儀廣泛應(yīng)用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
Winner2006技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | Winner2006A | Winner2006B | |||
執(zhí)行標準 | ISO13320-1:1999,GB/T19077.1-2008,Q/0100JWN001-2013 | ||||
測試范圍 | 0.01-780μm | 0.1-1000μm | |||
探測器通道數(shù) | 68 | 49 | |||
準確性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | ||||
重復(fù)性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | ||||
激光器參數(shù) | 主激光源:半導(dǎo)體光纖激光器 λ= 650nm, p>2mW 輔助激光源:半導(dǎo)體激光器,λ= 650nm,p>2mW | ||||
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:≥1S | |||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | ||||
循環(huán) | 額定流量:10L/min 額定功率:15W | ||||
樣品池 | 容量:450mL | ||||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | ||||
自動對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | ||||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求。 | |||
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式。
| ||||
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義。 | ||||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。
| ||||
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果。
| ||||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。
| ||||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。
| ||||
測試速度 | <2min/次 | ||||
體積 | 850mm*390mm*450mm | ||||
重量 | 40Kg | ||||
Winner2006產(chǎn)品特點
電話:0531-88873312
郵箱:Wnmarket@126.com
地址:山東省濟南市高新區(qū)大學科技園北區(qū)F座東二單元
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品中心
激光粒度分析儀 噴霧激光粒度儀 在線粒度儀 納米激光粒度儀 其他產(chǎn)品 顆粒圖像分析儀快速通道
關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 在線留言 聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025 濟南微納顆粒儀器股份有限公司版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml